
Uppuv kalasööda veskimasin
KALASÖÖDA VESKI MASINA UPPUMISEST
Söödagraanulite valmistamise tehnoloogia kasvava küpsuse tõttu on kana,broileri ja teiste linnulihalihade söödagraanulite valmistamine olnud kogu maailmas üha populaarsem, paljud inimesed, sealhulgas põllumajandustootjad, uued idufirmad jne, saavad kasu kana / broileri sööda graanulite valmistamisest.

Peamised omadused:
Lihtne struktuur, lai kohanemisvõime, väike puhkeala ja madal müratase.
Pulbrisööta ja rohupulbrit saab granuleerida ilma või veidi vedelikuga, nii et pelleti sööda niiskusesisaldus on põhimõtteliselt sama materjaliga enne granuleerimine, mis soodustab ladustamist.
Meie pelletimasin suudab toota kana sööta, pardi sööta, kala sööta ja nii edasi, nii et saate suuremat majanduslikku kasu kui segatud pulbrisööt.
Kuivtöötlemistehnoloogiaga on toodetud söödagraanulid kõrge kõvadus, sile pind ja sisemine kõvenemine, mis võib parandada loomade seedimist ja toitainete imendumist.
Pelletite moodustumisprotsess võib tappa igasuguseid parasiidimunasid ja muid patogeenseid mikroorganisme, nii et see vähendab putukate ja seedetrakti haiguste mitmekesisust.
Kodulinnud/kanalisööda valmistamise masin müügiks
Kana/linnuliha söödagraanulite tootmisprotsessi käigus on oluliseks seadmeks kanasööda graanulite valmistamise masinad, mida nimetatakse ka linnusööda valmistamise seadmeteks. Uppuv kalasööda veskimasin on erinevate paremuste tõttu turul kõige kulutõhusam ja populaarsem tüüp.

| Mudel | Võimsus | Mahutavus (kg/h) | G.W./N.W. | Pakkimise suurus |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3faas)/2,2 kw (üks faas) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3faas) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3faas) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3faas) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3faas) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3faas) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3faas) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3faas) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3faas) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3faas) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3faas) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 Hp | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 Hp | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 hj | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 hj | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 hj | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 hj | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | ≥8 hj | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | ≥15 hj | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | ≥22 hj | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | ≥30 hj | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | ≥55 hj | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Kuum tags: uppuv kalasööda veskimasin, Hiina, tootjad, tehas, odav, madal hind, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
