
Kolloidveski horisontaalne maapähklivõi valmistamise masin Jampasta jahvatusmasin
Küsi pakkumist
Product Details ofKolloidveski horisontaalne maapähklivõi valmistamise masin Jampasta jahvatusmasin
Kolloidveski horisontaalne maapähklivõi valmistamise masin Jampasta jahvatusmasin
Erineva geomeetrilise kujuga staatorite ja rootorite suhtelise liikumise tõttu kiirel pöörlemisel avaldavad töödeldud materjalid omakaalu ja õhurõhu mõjul tugevat lõikejõudu, hõõrdejõudu ja löögijõudu, kui need läbivad nende rõngakujulise muutuva pilu. ja tsentrifugaaljõud. , kõrgsageduslik vibratsioon ja muud liitjõud, materjal hajutatakse tõhusalt, purustatakse, emulgeeritakse, segatakse, et saada ideaalne toode.

| Mudel | GD-J50 | GD-J80 | GD-J110 | GD-J130 | GD-J160 | GD-J180 | GD-J210 | GD-J240 | |
| Peenus (μm) | 2-50 | ||||||||
| Võimsus (t/h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| Mootor | Võimsus (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Pinge (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Kiirus (m/min) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Rootori läbimõõt (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Välismõõt | L mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| W mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| H mm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| Kaal (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
Kuum tags: kolloidveski horisontaalne maapähklivõi valmistaja moosipasta lihvimismasin, Hiina, tootjad, tehas, odav, madal hind, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist
